Новое поступление туристического снаряжений Nova Tour.
| № | арт. | наименование модели | Цена | № | арт. | наименование модели | Цена | |
| РЮКЗАКИ | ПАЛАТКИ | |||||||
| Рюкзаки экспедиционные | Палатки туристические дуговые | |||||||
| 1* | 11028 | "Таймыр 110" N | 3 528р. | 1 | 21017 | "Эдельвейс 2 М" | 6 310р. | |
| 2* | 11037 | "Таймыр 130" N | 3 647р. | 2* | 21028 | "Памир 3 М" | 7 306р. | |
| 3* | 11058 | "Тибет 80" N | 4 237р. | 3* | 21038 | "Эксплорер 2" | 5 618р. | |
| 4* | 11068 | "Тибет 100" N | 4 473р. | 4* | 21048 | "Эксплорер 3" | 6 068р. | |
| 5* | 11118 | "Юкон 95" N | 4 001р. | 5* | 21058 | "Эксплорер 4" | 7 193р. | |
| 6 | 11127 | "Юкон 115" | 3 815р. | 6* | 21068 | "Смарт 2" | 4 829р. | |
| 7* | 11138 | "Юкон 115" N | 4 237р. | 7* | 21078 | "Смарт 3" | 5 504р. | |
| 8* | 11148 | "Абакан 120" N | 4 590р. | 8* | 21088 | "Терра 3" | 6 743р. | |
| 9* | 11157 | "Абакан 140" N | 4 945р. | 9* | 21098 | "Терра 4" | 7 868р. | |
| Рюкзаки туристические | 10* | 21108 | "Спейс 3" | 6 631р. | ||||
| 1 | 12018 | "Витим 70" | 2 095р. | 11* | 21119 | "Скаут 2" | 3 852р. | |
| 2 | 12038 | "Витим 90" | 2 213р. | 12* | 21129 | "Скаут 3" | 4 554р. | |
| 3 | 12058 | "Витим 110" | 2 330р. | 13* | 21139 | "Скаут 4" | 5 374р. | |
| 4 | 12087 | "Каньон 50" | 2 496р. | 14* | 21149 | "Ангара 3" | 4 670р. | |
| 5 | 12098 | "Каньон 50" N | 2 799р. | 15* | 21159 | "Ангара 4" | 5 608р. | |
| 6 | 12107 | "Каньон 60" | 2 628р. | Палатки туристические двухскатные | ||||
| 7 | 12118 | "Каньон 60" N | 2 915р. | 1 | 22028 | "Лайт плюс 2" N | 2 681р. | |
| 8 | 12127 | "Каньон 70" | 2 760р. | 2 | 22038 | "Лайт плюс 3" N | 2 915р. | |
| 9 | 12138 | "Каньон 70" N | 3 032р. | 3 | 22047 | "Тунгуска 3" | 3 852р. | |
| 10 | 12148 | "Рейнджер 50" N | 2 446р. | 4 | 22057 | "Тунгуска 4" | 5 023р. | |
| 11 | 12158 | "Рейнджер 65" N | 2 681р. | 5 | 22088 | "Тайга 2" N | 2 365р. | |
| 12 | 12178 | "Адвенчер 45" N | 2 095р. | 6 | 22098 | "Тайга 2" км N | 2 481р. | |
| 13 | 12187 | "Адвенчер 60" N | 2 330р. | 7 | 22128 | "Тайга 3" N | 2 634р. | |
| 14 | 12199 | "Альфа 65" | 3 032р. | 8 | 22138 | "Тайга 3" км N | 2 752р. | |
| 15 | 12209 | "Альфа 85" | 3 384р. | 9 | 22168 | "Тайга 4" N | 3 032р. | |
| Рюкзаки спортивные универсальные | 10 | 22178 | "Тайга 4" км N | 3 150р. | ||||
| 1 | 13028 | "Раш 20" N | 1 065р. | Палатки кемпинговые | ||||
| 2 | 13038 | "Раш 30" N | 1 277р. | 1 | 23018 | "Браво 4" N | 11 461р. | |
| 3 | 13058 | "Кросс 30" N | 1 194р. | 2 | 23038 | "Браво 5" N | 13 218р. | |
| 4 | 13078 | "Рок 30" | 1 487р. | 3 | 23048 | "Калипсо 4" N | 11 696р. | |
| 5 | 13098 | "Тренд 30" N | 1 628р. | 4 | 23058 | "Калипсо 6" N | 14 388р. | |
| 6 | 13118 | "Вертикаль 25" N | 1 159р. | 5 | 23068 | "Калипсо 8" N | 16 378р. | |
| 7 | 13138 | "Слалом 40" N | 1 628р. | 6 | 23098 | "Тоннель 3 комфорт" | 6 779р. | |
| 8 | 13148 | "Слалом 55" N | 1 861р. | 7 | 23118 | "Катунь 4" N | 6 077р. | |
| 9 | 13168 | "Дельта 35" N | 1 310р. | 8 | 23127 | "Валдай 3" | 4 210р. | |
| 10 | 13188 | "Дельта 45" N | 1 381р. | 9 | 23137 | "Валдай 4" | 5 268р. | |
| 11 | 13208 | "Дельта 65" N | 2 095р. | Тенты | ||||
| 12 | 13228 | "Дельта 75" N | 2 213р. | 1* | 24018 | Тент 3*3 N | 1 121р. | |
| Рюкзаки для охотников и рыболовов | 2* | 24028 | Тент 3*3 км N | 1 238р. | ||||
| 1** | 14047 | "Охотник 35" N | 644р. | 3* | 24038 | Тент 3*4 N | 1 381р. | |
| 2** | 14057 | "Охотник 35" км N | 676р. | 4* | 24048 | Тент 3*4 км N | 1 500р. | |
| 3** | 14068 | "Охотник 50" N | 708р. | 5* | 24068 | Баня походная N | 4 354р. | |
| 4** | 14078 | "Охотник 50" км N | 752р. | 6 | 24078 | Грот | 4 670р. | |
| 5** | 14087 | "Охотник 70" N | 774р. | ПАЛАТКИ - Greenell | ||||
| 6** | 14097 | "Охотник 70" км N | 818р. | 1 | 25017 | "Эльф 2" | 2 564р. | |
| 7 | 14107 | "Контур 50" | 1 159р. | 2 | 25027 | "Эльф 3" | 2 915р. | |
| 8 | 14117 | "Контур 50" км | 1 206р. | 3 | 25037 | "Эльф 4" | 3 384р. | |
| 9 | 14127 | "Контур 75" | 1 463р. | 4 | 25047 | "Керри 2" | 3 501р. | |
| 10 | 14137 | "Контур 75" км | 1 510р. | 5 | 25057 | "Керри 3" | 4 203р. | |
| 11 | 14147 | "Бекас 55" км | 1 159р. | 6 | 25067 | "Керри 4" | 4 906р. | |
| 12 | 14157 | "Бекас 55" | 1 112р. | 7 | 25088 | "Шеннон плюс 2" | 3 852р. | |
| 13** | 14177 | "Динго 75" км | 1 178р. | 8 | 25098 | "Шеннон плюс 3" | 4 203р. | |
| 14** | 14187 | "Медведь 100" км | 1 368р. | 9 | 25108 | "Шеннон плюс 4" | 5 139р. | |
| 15** | 14197 | "Медведь 120" км | 1 487р. | 10 | 25117 | "Лимерик 3" | 4 670р. | |
| 16** | 14207 | "Медведь 80" км | 1 296р. | 11 | 25127 | "Лимерик 4" | 5 841р. | |
| 17 | 14217 | "Снежный 35" | 926р. | 12 | 25137 | "Лимерик 5" | 7 012р. | |
| 18 | 14227 | "Снежный 50" | 1 042р. | 13 | 25147 | "Слайго 2" | 3 032р. | |
| ОБУВЬ Gravel | 14 | 25157 | "Слайго 3" | 3 617р. | ||||
| 1* | 61 017 | "Экстрим" ботинки | 3 281р. | 15 | 25167 | "Сигма 2" | 4 319р. | |
| 2* | 61 027 | "Трек" ботинки | 2 842р. | 16 | 25188 | "Велес 3" | 7 012р. | |
| 3* | 61 037 | "Вэй" ботинки | 3 062р. | 17 | 25197 | "Велес 4" | 7 599р. | |
| 4* | 61 057 | "Форестер" км ботинки | 2 842р. | 18 | 25087 | "Шеннон 2" | 3 150р. | |
| 5* | 61 067 | "Спорт" ботинки | 2 183р. | 19 | 25097 | "Шеннон 3" | 3 735р. | |
| 6* | 61 068 | "Хантер" ботинки | 4 050р. | 20 | 25107 | "Шеннон 4" | 4 437р. | |
| 21 | 25207 | "Блэкрок 8" | 12 514р. | |||||
| 22 | 25217 | "Вирджиния 4" | 8 770р. | |||||
| 23 | 25227 | "Вирджиния 6" | 10 290р. | |||||
| 24 | 25237 | "Баттерфляй 4" | 10 525р. | |||||
| 25 | 25247 | "Баттерфляй 6" | 12 632р. | |||||
| 26 | 25258 | "Килкенни 5" | 15 207р. | |||||
| 27 | 25267 | "Викинг 4" | 9 588р. | |||||
| 28 | 25277 | "Викинг 5" | 10 525р. | |||||
| 29 | 25287 | "Викинг 6" | 11 696р. | |||||
| 30 | 25297 | "Веранда" | 8 417р. | |||||
| 31 | 25307 | "Веранда комфорт" | 9 588р. | |||||
| № | арт. | наименование модели | Цена | № | арт. | наименование модели | Цена | |
| СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ | ОДЕЖДА летняя | |||||||
| Спальные мешки пуховые | Одежда мембранная | |||||||
| 1 | 31017 | Лайт Бэг 900 | 3 735р. | 1* | 41037 | "Шторм" куртка | 3 647р. | |
| 2 | 31027 | Лайт Бэг 1100 | 4 086р. | 2* | 41047 | Брюки самосбросы К-2 | 2 585р. | |
| 3 | 31057 | Топ Комфорт 1100 | 4 437р. | 3* | 41067 | "Бриз" костюм | 3 528р. | |
| 4 | 31067 | Винтер 1000 | 4 670р. | 4* | 41077 | "Фалькон" куртка | 2 915р. | |
| 5 | 31077 | Арктик 1200 | 5 374р. | 5 | 41107 | "Сайлент" костюм | 4 320р. | |
| Спальные мешки Hollow Fiber | 6* | 41057 | "Спирит" куртка | 3 528р. | ||||
| 1* | 32017 | Дрим Лайт | 2 113р. | Одежда ветро-влагозащитная | ||||
| 2* | 32027 | Дрим Лэнд | 2 349р. | 1* | 42018 | "Дождь" костюм | 1 685р. | |
| 3* | 32037 | Тундра | 2 585р. | 2* | 42028 | Плащ-дождевик | 645р. | |
| 4* | 32048 | Экстрим N | 2 230р. | 3* | 42038 | Плащ-дождевик км | 668р. | |
| 5* | 32058 | Экстрим Лайт N | 1 994р. | 4* | 42048 | Пончо | 712р. | |
| 6* | 32069 | Спайдер | 1 972р. | 5* | 42118 | Пончо км | 757р. | |
| 6* | 42078 | "Лесник" км костюм | 1 571р. | |||||
| 7* | 42088 | "Спорт" костюм | 1 233р. | |||||
| Спальные мешки Thermofiber | 8* | 42098 | "Турист" костюм | 1 154р. | ||||
| 1** | 33017 | Любитель 150 | 609р. | 9* | 42108 | "Турист" км костюм | 1 211р. | |
| 2** | 33027 | Любитель 150 км | 752р. | 10* | 42119 | "Ливень" плащ-дождевик | 834р. | |
| 3** | 33037 | Одеяло 300 | 795р. | Одежда из смесовой ткани | ||||
| 4** | 33047 | Одеяло 450 | 937р. | 1 | 43018 | "Патриот" куртка | 2 120р. | |
| 5** | 33057 | Одеяло с подголовником 300 | 882р. | 2 | 43028 | "Патриот" брюки | 1 290р. | |
| 6** | 33067 | Одеяло с подголовником 300 км | 1 024р. | 3 | 43038 | "Рейнджер" рубашка | 976р. | |
| 7** | 33077 | Одеяло с подголовником 300 XL | 1 460р. | 4 | 43048 | "Рейнджер" брюки | 919р. | |
| 8** | 33087 | Одеяло с подголовником 450 | 1 034р. | 5 | 43058 | "Лайт" рубашка | 887р. | |
| 9** | 33097 | Одеяло с подголовником 450 км | 1 144р. | 6 | 43068 | "Лайт" брюки | 865р. | |
| 10** | 33107 | Одеяло с подголовником 450 XL | 1 602р. | 7 | 43087 | "Вепрь" км брюки | 942р. | |
| 11 | 33117 | Одеяло детское "Снуппи" 300 | 849р. | 8 | 43107 | "Лес" км брюки | 831р. | |
| ОДЕЖДА зимняя и демисезонная | 9 | 43117 | "Лес" костюм | 2 188р. | ||||
| Одежда теплая "Nova Tour" | 10 | 43127 | "Лес" км костюм | 2 233р. | ||||
| 1 | 51017 | "Буран" костюм | 6 290р. | 11 | 43146 | "Скиф" км анорак | 887р. | |
| 2 | 51017 | "Буран" костюм 64-70 | 7 290р. | Одежда из флиса | ||||
| 3 | 51027 | "Сталкер" костюм | 4 990р. | 1 | 44017 | "Оптима" куртка | 1 090р. | |
| 4 | 51027 | "Сталкер" костюм 64-70 | 5 690р. | 2 | 44027 | "Оптима" км куртка | 1 290р. | |
| 5 | 51047 | "Полюс" О костюм | 3 290р. | 3 | 44037 | "Оптима" брюки | 760р. | |
| 6 | 51047 | "Полюс" О костюм 64-70 | 3 890р. | 4 | 44047 | "Оптима" км брюки | 940р. | |
| 7 | 51048 | "Полюс" N костюм | 3 790р. | 5 | 44057 | "Гео" анорак | 1 040р. | |
| 8 | 51048 | "Полюс" N костюм 64-70 | 4 390р. | 6 | 44067 | "Гео" км анорак | 1 240р. | |
| 9 | 51057 | "Памир" куртка | 1 990р. | 7 | 44077 | "Страйк" куртка | 1 190р. | |
| 10 | 51067 | "Буран Люкс" полукомбинезон | 2 790р. | 8 | 44087 | "Страйк" км куртка | 1 390р. | |
| 11 | 51077 | "Буран" полукомбинезон | 2 290р. | 9 | 44097 | "Терра плюс" куртка | 955р. | |
| 12 | 51087 | "Север" брюки | 2 190р. | 10 | 44107 | "Клифф" жилет | 849р. | |
| 13 | 51097 | "Беркут" км костюм | 6 190р. | 11 | 44117 | "Лео" жилет | 590р. | |
| 14 | 51097 | "Беркут" км костюм 64-70 | 6 990р. | 12 | 44127 | "Кайман" куртка | 1 790р. | |
| 15 | 51107 | "Полигон" км костюм | 4 390р. | 13 | 44137 | "Кайман" км куртка | 1 990р. | |
| 16 | 51107 | "Полигон" км костюм 64-70 | 4 990р. | 14 | 44147 | "Пойнтер" км жилет | 1 290р. | |
| 17 | 51117 | "Форест" костюм | 6 890р. | 15 | 44157 | "Пойнтер" жилет | 1 090р. | |
| 18 | 51117 | "Форест" костюм 64-70 | 7 890р. | 16 | 44168 | "Онега" куртка | 1 384р. | |
| 19 | 51127 | "Сармат" куртка | 2 590р. | 17 | 44178 | "Онега" км куртка | 1 706р. | |
| 20 | 51137 | "Егерь" О костюм | 2 890р. | 18 | 44188 | "Онега" брюки | 1 041р. | |
| 21 | 51137 | "Егерь" О костюм 64-70 | 3 390р. | 19 | 44198 | "Онега" км брюки | 1 277р. | |
| 22 | 51138 | "Егерь" N костюм | 3 390р. | 20 | 44208 | "Тамань" анорак | 1 277р. | |
| Одежда демисезонная | 21 | 44218 | "Тамань" км анорак | 1 599р. | ||||
| 1 | 52017 | "Вуокса" костюм | 5 800р. | 22 | 44228 | "Камчатка" куртка | 1 706р. | |
| 2 | 52027 | "Хантер" км костюм | 7 740р. | 23 | 44238 | "Камчатка" км куртка | 2 028р. | |
| 3 | 52038 | "Эксель" куртка 3 в 1 | 5 800р. | 24 | 44248 | "Камчатка" брюки | 1 599р. | |
| 4 | 52047 | "Онтарио" жилет | 1 599р. | 25 | 44258 | "Лада" куртка | 1 277р. | |
| 5 | 52067 | "Орис" жилет | 2 028р. | 26 | 44268 | "Иркут" куртка | 2 350р. | |
| 6 | 52077 | "Бизон" жилет | 1 063р. | 27 | 44278 | "Иркут" км куртка | 2 672р. | |
| 7 | 52087 | Утепленный жилет | 912р. | 28 | 44279 | "Такин" км жилет | 1 492р. | |
| 8 | 52097 | Утепленный км жилет | 955р. | 29 | 44289 | "Байкал" куртка | 1 750р. | |
| 9 | 52108 | "Лена" жилет | 1 706р. | 30 | 44299 | "Байкал" км куртка | 2 240р. | |
| Головные уборы | Головные уборы | |||||||
| 1* | 53018 | Полоска | 110р. | 6 | 45068 | Кепи М-2 | 410р. | |
| 2* | 53028 | Полоска км | 110р. | 7 | 45078 | Кепи М-3 | 360р. | |
| 3* | 53038 | Шапка | 190р. | 8 | 45088 | Бандана | 330р. | |
| 4* | 53048 | Шапка зимняя М-1 | 550р. | 9 | 45099 | Бейсболка М-4 | 410р. | |
| 5* | 53058 | Шапка зимняя МТ-1 | 550р. | 10 | 45109 | Бейсболка М-5 | 360р. | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ | |||||||
| Аксессуары | Термосы вакуумные стальные | |||||||
| 1* | 91018 | Гермочехол L | 414р. | 1 | 92018 | "Блэк 700" | 506р. | |
| 2* | 91028 | Гермочехол L км | 449р. | 2 | 92028 | "Блэк 1000" | 549р. | |
| 3* | 91018 | Гермочехол S | 373р. | 3 | 92037 | "Титан 500" | 351р. | |
| 4* | 91028 | Гермочехол S км | 404р. | 4 | 92048 | "Титан 700" | 472р. | |
| 5* | 91038 | Мешок компрессионный | 333р. | 5 | 92067 | "Титан 1000" | 517р. | |
| 6* | 91058 | Наколенники | 390р. | 6 | 92078 | "Хэнди 500" | 329р. | |
| 7* | 91087 | Планшет для карты | 301р. | 7 | 92088 | "Хэнди 700" | 440р. | |
| 8* | 91097 | Поясная сумка | 652р. | 8 | 92098 | "Хэнди 1000" | 494р. | |
| Коврики самонадувающиеся | 9 | 92108 | "Шелл 700" | 528р. | ||||
| 1 | 95017 | Коврик "Скаут" | 1 510р. | 10 | 92117 | "Шелл 1000" | 593р. | |
| 2 | 95027 | Коврик "Оптима" | 1 861р. | 11 | 92127 | "Ти-Рэкс 1000" | 660р. | |
| 3 | 95037 | Коврик "Комфорт" | 2 330р. | 12 | 92137 | "Ти-Рэкс 1200" | 738р. | |
| 4 | 95047 | Коврик "Релакс" | 2 799р. | 13 | 92147 | "Ти-Рэкс 1400" | 769р. | |


![свернуть / развернуть списов товаров []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)



