
Результаты последнего этапа
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44'41.884 | 158.836 | |
| 2 | 20 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 44'45.047 | 158.649 | 3.163 |
| 3 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 44'53.589 | 158.146 | 11.705 |
| 4 | 13 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 44'59.354 | 157.808 | 17.470 |
| 5 | 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45'05.293 | 157.461 | 23.409 |
| 6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 45'08.092 | 157.299 | 26.208 |
| 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45'08.708 | 157.263 | 26.824 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 45'09.475 | 157.218 | 27.591 |
| 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 45'15.053 | 156.895 | 33.169 |
| 10 | 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 45'18.413 | 156.702 | 36.529 |
| 11 | 5 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 45'23.965 | 156.382 | 42.081 |
| 12 | 4 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 45'25.692 | 156.283 | 43.808 |
| 13 | 3 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 45'36.758 | 155.651 | 54.874 |
| 14 | 2 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 45'37.038 | 155.635 | 55.154 |
| Not classified | |||||||||
| 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 11'11.968 | 21 Lap | |||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'46.395 | 27 Lap | |||
| Not finished 1st lap | |||||||||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | |||||
| Not starting | |||||||||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | |||||
Источник MotoGP.com





